

The University of Georgia
Agricultural Palm Information
Palm Facts - Palm Prices
| Common Name | Botanical Name | Mature Height | Habit | Damage Occurs | Recovers From |
| * Needle Palm | Rhapidophyllum hystrix | 10 feet | tall, mounding shrub | 0 F | -20 F |
| * Dwarf Palmetto | Sabal minor | 7 feet | shrub | 0 F | -11 F |
| Louisiana Palmetto | Sabal minor 'Louisiana' | 10-12 feet | shrub, eventually forms a squat trunk | 0 F | -3 F |
| Windmill Palm | Trachycarpus fortunei | 20-30 feet | tree, slender trunk | 5 F | -11 F |
| Scrub Palm | Sabal etonia | 5-7 feet | shrub sometimes forming a trunk | 5 F | 0 F |
| * Cabbage Palm | Sabal palmetto | 30-40 feet | tree, stout trunk | 10 F | -5 F |
| Jelly Palm | Butiacapitata | 15-20 feet | tree, stout trunk | 12 F | -6 F |
| * Saw Palmetto | Serenoa repens | 5-10 feet | shrub, rarely forming a slender trunk | 10-15 F | -11 F |
| California Fan | Washingtonia filifera | 40 feet | tree, stout trunk | 15 F | 0 F |
| Mexican Fan | Washingtonia robusta | 40 feet | tree | 20-25 F | 10 F |
| Canary Island Date Palm | Phoenix canariensis | 40-60 feet | stout tree, pinnate leaf | 17-20 F | 10 F |
* Georgia Native, Preferred Most